带式焙烧机
带式焙烧机作为生产铁矿球团的重要设备,能够适应磁铁矿、赤铁矿在内的各种铁矿原料生产,能够生产包括酸性球团、碱性球团、熔剂性球团、内配燃料球团等多种类别及用途的成品球团矿,成品灵活适用于高炉炼铁、直接还原炼铁等后续工艺。
北京中宏联应用全三维设计、数值模拟和仿真优化相结合的设计模式,研制出具有完全自主知识产权的带式焙烧机整套装备,并形成150到1000万吨/年球团生产规模的设计和制造能力,填补了中国此项技术空白,可以为客户打造从生球布料系统到带式焙烧机整机、燃烧系统、润滑系统、炉内耐火隔热系统的一体化、定制化的设备成套体系。
截止2024年10月份,北京中宏联已成功设计并建造国内外20条带式焙烧机整机设备,总计产能达到8000万吨/年球团。
带式焙烧机业绩
项目名称 | 客户名称 | 供货内容 | 合同类型 | 时间 |
500万吨球团项目(1号线) | 北方钢铁公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2023-2025 |
500万吨球团项目(2号线) | 北方钢铁公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2023-2025 |
400万吨球团项目 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2023-2024 |
400万吨球团项目(II期) | Tosyali阿尔及利亚钢铁有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2022-2024 |
400万吨球团项目 | 南京钢铁股份有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2022-2023 |
400万吨球团项目 | 建龙西林钢铁有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2022-2023 |
200万吨球团项目 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2022-2023 |
200万吨球团项目 | 福建龙钢新型材料有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2021-2022 |
480万吨球团项目 | 沧州新兴新材料有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2020-2022 |
300万吨球团项目 | 广西盛隆冶金有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2020-2022 |
500万吨球团项目 | 安塞乐米塔尔乌克兰克里沃罗格钢厂 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2020-2023 |
400万吨球团项目总承包 | 中国宝武马鞍山钢铁股份有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2020-2021 |
260万吨球团项目总承包 | 中国宝武昆明钢铁股份有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2020-2022 |
400万吨球团项目 | 德国CPG公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2019-2021 |
500万吨球团项目(II期) | 河钢集团乐亭钢铁有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2019-2020 |
500万吨球团项目(I期) | 河钢集团乐亭钢铁有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2018-2019 |
400万吨球团项目总承包 | 广西柳州钢铁集团防城港钢铁有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2018-2020 |
200万吨球团项目总承包 | 三钢闽光钢铁有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2018-2019 |
400万吨球团项目(I期) | Tosyali阿尔及利亚钢铁有限公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2016-2018 |
250万吨球团项目 | 伊朗SISCO公司 | 整体焙烧机(含台车、传动系统),布料系统、润滑系统、燃烧系统 | EPS | 2013-2016 |
典型业绩照片